CFI.CN 中财网

[公告]关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

时间:2008年07月24日 10:00:55 中财网


关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2008-07-28至2008-08-01)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
100115 国债0115 0.97 2008-07-28 2008-08-01
100203 国债0203 0.89 2008-07-28 2008-08-01
100210 国债0210 0.95 2008-07-28 2008-08-01
100213 国债0213 0.81 2008-07-28 2008-08-01
100215 国债0215 0.95 2008-07-28 2008-08-01
100301 国债0301 0.94 2008-07-28 2008-08-01
100303 国债0303 0.83 2008-07-28 2008-08-01
100307 国债0307 0.92 2008-07-28 2008-08-01
100308 国债0308 0.91 2008-07-28 2008-08-01
100311 国债0311 0.96 2008-07-28 2008-08-01
100403 国债0403 0.97 2008-07-28 2008-08-01
100404 国债0404 0.98 2008-07-28 2008-08-01
100407 国债0407 1.01 2008-07-28 2008-08-01
100408 国债0408 0.99 2008-07-28 2008-08-01
100410 国债0410 0.99 2008-07-28 2008-08-01
100501 国债0501 0.97 2008-07-28 2008-08-01
100503 国债0503 0.94 2008-07-28 2008-08-01
100504 国债0504 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100505 国债0505 0.91 2008-07-28 2008-08-01
100508 国债0508 0.66 2008-07-28 2008-08-01
100509 国债0509 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100511 国债0511 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100512 国债0512 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100513 国债0513 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100601 国债0601 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100603 国债0603 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100604 国债0604 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100605 国债0605 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100606 国债0606 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100609 国债0609 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100610 国债0610 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100612 国债0612 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100613 国债0613 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100616 国债0616 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100617 国债0617 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100618 国债0618 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100619 国债0619 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100620 国债0620 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100701 国债0701 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100703 国债0703 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100704 国债0704 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100705 国债0705 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100706 国债0706 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100707 国债0707 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100710 国债0710 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100711 国债0711 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100713 国债0713 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100714 国债0714 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100716 国债0716 0.97 2008-07-28 2008-08-01
100717 国债0717 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100718 国债0718 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100720 国债0720 0.96 2008-07-28 2008-08-01
100801 国债0801 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100802 国债0802 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100803 国债0803 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100804 国债0804 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100805 国债0805 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100806 国债0806 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100807 国债0807 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100808 国债0808 0.94 2008-07-28 2008-08-01
100809 国债0809 0.95 2008-07-28 2008-08-01
100810 国债0810 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100811 国债0811 0.93 2008-07-28 2008-08-01
100812 国债0812 0.93 2008-07-30 2008-08-01
101904 国债904 0.96 2008-07-28 2008-08-01
101912 国债912 0.90 2008-07-28 2008-08-01
101917 国债917 0.93 2008-07-28 2008-08-01
101918 国债918 0.93 2008-07-28 2008-08-01
101998 国债998 0.97 2008-07-28 2008-08-01
111015 01三峡10 0.96 2008-07-28 2008-08-01
111016 01广核债 0.94 2008-07-28 2008-08-01
111018 02电网15 0.85 2008-07-28 2008-08-01
111019 02广核债 0.87 2008-07-28 2008-08-01
111020 03华能1 0.89 2008-07-28 2008-08-01
111021 03华能2 0.94 2008-07-28 2008-08-01
111022 04首旅债 0.93 2008-07-28 2008-08-01
111023 03中铁债 0.84 2008-07-28 2008-08-01
111024 04华电1 0.88 2008-07-28 2008-08-01
111025 04华电2 0.97 2008-07-28 2008-08-01
111026 05粤交通 0.86 2008-07-28 2008-08-01
111027 03石油债 0.85 2008-07-28 2008-08-01
111028 05神华债 0.97 2008-07-28 2008-08-01
111029 06豫投债 0.73 2008-07-28 2008-08-01
111030 05泰达债 0.91 2008-07-28 2008-08-01
111031 06鄂能债 0.83 2008-07-28 2008-08-01
111032 06鲁能债 0.74 2008-07-28 2008-08-01
111033 06铁道01 0.86 2008-07-28 2008-08-01
111034 06铁道07 0.88 2008-07-28 2008-08-01
111035 06节能债 0.90 2008-07-28 2008-08-01
111036 07中关村 0.93 2008-07-28 2008-08-01
111037 08昆建债 0.93 2008-07-28 2008-08-01
111038 08西基投 0.93 2008-07-28 2008-08-01
111039 08奈伦债 0.93 2008-07-28 2008-08-01
111040 08甬交投 0.90 2008-07-28 2008-08-01
112001 08粤电债 0.93 2008-07-28 2008-08-01
115001 钢钒债1 0.77 2008-07-28 2008-08-01
115002 国安债1 0.69 2008-07-28 2008-08-01
115003 中兴债1 0.73 2008-07-28 2008-08-01
中国证券登记结算公司
2008年07月23日
  中财网
各版头条
中财网版权所有(C) HTTP://WWWW.CFI.NET.CN