CFI.CN 中财网

[公告]关于发布债券适用的标准券折算率的通知(沪市)

时间:2008年07月24日 10:00:53 中财网


关于发布债券适用的标准券折算率的通知
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折
算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准
券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
009908 99国债(8) 0.97 20080728 20080801
010004 20国债(4) 0.97 20080728 20080801
010107 21国债(7) 0.92 20080728 20080801
010110 21国债(10) 0.93 20080728 20080801
010112 21国债(12) 0.93 20080728 20080801
010115 21国债(15) 0.96 20080728 20080801
010203 02国债(3) 0.89 20080728 20080801
010210 02国债(10) 0.95 20080728 20080801
010213 02国债(13) 0.81 20080728 20080801
010215 02国债(15) 0.95 20080728 20080801
010301 03国债(1) 0.94 20080728 20080801
010303 03国债(3) 0.83 20080728 20080801
010307 03国债(7) 0.94 20080728 20080801
010308 03国债(8) 0.91 20080728 20080801
010311 03国债(11) 0.96 20080728 20080801
010403 04国债(3) 0.96 20080728 20080801
010404 04国债(4) 0.98 20080728 20080801
010407 04国债(7) 1.01 20080728 20080801
010408 04国债(8) 0.99 20080728 20080801
010410 04国债(10) 1.00 20080728 20080801
010501 05国债(1) 0.97 20080728 20080801
010503 05国债(3) 0.95 20080728 20080801
010504 05国债(4) 0.93 20080728 20080801
010505 05国债(5) 0.92 20080728 20080801
010508 05国债(8) 0.96 20080728 20080801
010509 05国债(9) 0.92 20080728 20080801
010511 05国债(11) 0.92 20080728 20080801
010512 05国债(12) 0.87 20080728 20080801
010513 05国债(13) 0.88 20080728 20080801
010601 06国债(1) 0.87 20080728 20080801
010603 06国债(3) 0.84 20080728 20080801
010604 06国债(4) 0.93 20080728 20080801
010605 06国债(5) 0.92 20080728 20080801
010606 06国债(6) 0.93 20080728 20080801
010609 06国债(9) 0.93 20080728 20080801
010610 06国债(10) 0.93 20080728 20080801
010612 06国债(12) 0.93 20080728 20080801
010613 06国债(13) 0.93 20080728 20080801
010616 06国债(16) 0.93 20080728 20080801
010617 06国债(17) 0.93 20080728 20080801
010618 06国债(18) 0.93 20080728 20080801
010619 06国债(19) 0.93 20080728 20080801
010620 06国债(20) 0.93 20080728 20080801
010701 07国债01 0.93 20080728 20080801
010703 07国债03 0.93 20080728 20080801
010704 07国债04 0.93 20080728 20080801
010705 07国债05 0.93 20080728 20080801
010706 07国债06 0.93 20080728 20080801
010707 07国债07 0.93 20080728 20080801
010710 07国债10 0.93 20080728 20080801
010713 07国债13 0.93 20080728 20080801
019711 07国债11 0.92 20080728 20080801
019714 07国债14 0.95 20080728 20080801
019716 07国债16 0.97 20080728 20080801
019717 07国债17 0.97 20080728 20080801
019718 07国债18 0.94 20080728 20080801
019720 07国债20 0.96 20080728 20080801
019801 08国债01 0.94 20080728 20080801
019802 08国债02 0.93 20080728 20080801
019803 08国债03 0.93 20080728 20080801
019804 08国债04 0.95 20080728 20080801
019805 08国债05 0.94 20080728 20080801
019806 08国债06 0.93 20080728 20080801
019807 08国债07 0.93 20080728 20080801
019808 08国债08 0.94 20080728 20080801
019809 08国债09 0.95 20080728 20080801
019810 08国债10 0.93 20080728 20080801
120101 01中移动 0.93 20080728 20080801
120102 01三峡债 0.91 20080728 20080801
120201 02三峡债 0.84 20080728 20080801
120203 02中移(15) 0.85 20080728 20080801
120204 02苏交通 0.85 20080728 20080801
120205 02渝城投 0.90 20080728 20080801
120207 02武钢(7) 0.93 20080728 20080801
120288 02金茂债 0.88 20080728 20080801
120301 03沪轨道 0.83 20080728 20080801
120302 03苏园建 0.81 20080728 20080801
120303 03三峡债 0.81 20080728 20080801
122000 07长电债 0.96 20080728 20080801
122001 07海工债 0.98 20080728 20080801
122002 07华能G1 0.98 20080728 20080801
122003 07华能G2 0.97 20080728 20080801
122004 07华能G3 1.00 20080728 20080801
122006 08金地债 0.93 20080728 20080801
122008 08华能G1 0.85 20080728 20080801
129902 98中铁(3) 0.94 20080728 20080801
129903 99三峡债 0.92 20080728 20080801

        中国证券登记结算公司
       2008年07月23日
  中财网
各版头条
中财网版权所有(C) HTTP://WWWW.CFI.NET.CN