最新买入评级股票(附表)
|
时间:2008年07月24日 08:07:24 中财网 |
|
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 |
| 000401 | 冀东水泥 | 中信证券 | 潘建平 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000877 | 天山股份 | 中信证券 | 潘建平 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002129 | 中环股份 | 中信证券 | 孙胜权 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002200 | 绿大地 | 国泰君安 | 秦军 | 20080722 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 002254 | 烟台氨纶 | 国泰君安 | 任静 | 20080722 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600195 | 中牧股份 | 国泰君安 | 秦军 | 20080722 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600309 | 烟台万华 | 中信证券 | 刘旭明 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600423 | 柳化股份 | 国信证券 | 邱伟 | 20080722 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600449 | 赛马实业 | 中信证券 | 潘建平 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600585 | 海螺水泥 | 中信证券 | 潘建平 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600598 | 北大荒 | 国泰君安 | 秦军 | 20080722 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600801 | 华新水泥 | 中信证券 | 潘建平 | 20080722 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600828 | 成商集团 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600831 | 广电网络 | 中信证券 | 皮舜 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600880 | 博瑞传播 | 银河证券 | 许耀文 | 20080721 | 1_推荐 | 2_谨慎推荐 | 调高 |
| 600880 | 博瑞传播 | 申银万国 | 万建军 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600880 | 博瑞传播 | 国信证券 | 廖绪发 | 20080721 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600880 | 博瑞传播 | 长城证券 | 刘月平 | 20080721 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 601088 | 中国神华 | 中信证券 | 王野 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600867 | 通化东宝 | 招商证券 | 张明芳 | 20080721 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 600596 | 新安股份 | 国泰君安 | 魏涛 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600612 | 中国铅笔 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600628 | 新世界 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600631 | 百联股份 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600690 | 青岛海尔 | 国泰君安 | 王稹 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 002129 | 中环股份 | 申银万国 | 钟小辉 | 20080721 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 |
| 600309 | 烟台万华 | 国泰君安 | 魏涛 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600361 | 华联综超 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600386 | 北巴传媒 | 中信证券 | 皮舜 | 20080721 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 |
| 600415 | 小商品城 | 国泰君安 | 刘冰 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600050 | 中国联通 | 中信证券 | 张兵 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600030 | 中信证券 | 国泰君安 | 梁静 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600037 | 歌华有线 | 中信证券 | 皮舜 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600048 | 保利地产 | 东方证券 | 薛和斌 | 20080721 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002054 | 德美化工 | 国泰君安 | 魏涛 | 20080721 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
据Wind资讯统计,7月22日分析师给予最新买入评级的股票共有12只。对于绿大地(
002200),国泰君安分析师认为,公司拥有荒山荒地承包权,从长期来看,土地、水等稀缺资源的价值将越来越通过市场交易来体现,拥有此类资源的公司则将面临一个价值重估的过程,是长期利好。另外,公司前几年依靠高周转率的"生苗育熟"业务做大了规模,未来计划提高具有优势的自繁比例,未来的收入、利润成长值得看好。目前的农业股中,绿大地属于新业态,行业特征、成长性、区域市场、细分市场等方面的综合评分在农业股中属上乘,预测公司2008-2010年收入、利润的复合增长率都将超过40%。
对于烟台氨纶(
002254),国泰君安分析师认为,公司6月底在中小板上市,上市后的股价表现一直优于多数今年以来新上市的公司,主要原因在于市场对其芳纶发展前景的期待。公司目前的氨纶产能为2.2万吨,全国位列第四,芳纶产能为2500吨,位居全国第一。公司确立了今后发展方向,即"立足氨纶,发展芳纶;先民用,后军用"。一季度公司芳纶和氨纶业务基本各占一半,按照芳纶良好发展及第四季度新增产能的投放,全年业绩将在1.3-1.4元。08年后业绩的增长则来自于芳纶新增产能的陆续投放,预计2009-2010年收入平均增长10%,净利润平均增长在22%左右。
对于柳化股份(
600423),国信证券分析师指出,公司于7月15日发布上半年业绩预增公告,预计公司2008年上半年实现的净利润比上年同期增长50%以上,主要原因是公司壳牌煤气化(
000968)装置运行良好、合成氨产量增加和产品销售价格上涨,使公司主营业务收入和利润比上年同期有较大幅度的增长。分析师认为,预增50%以上预示着公司煤气化装置已经运行成功,产品价格也在高油价背景下处于上升周期中,公司将进入一个至少3年的持续成长通道。
虽然给予冀东水泥(
000401)、天山股份(
000877)、赛马实业(
600449)和海螺水泥(
600585)四只水泥股买入评级,但中信证券(
600030)分析师仍然认为,由于高温、雨水等因素,水泥需求将步入淡季,7、8月份很可能是今年水泥行业最艰难的时刻,对三季度景气运行持谨慎预期。
.中.国.证.券.报