小本票行情报价(7.14)
|
时间:2008年07月14日 21:20:04 中财网 |
|
| | |
序号 | 名称 | 价格(单位:元) | |
1 | 咕咚 | 1200 | |
2 | 白鳍豚 | 270 | |
3 | 鸡 | 420 | |
4 | 刻舟求剑 | 70 | |
5 | 中日邮展 | 45 | |
6 | 紫貂 | 70 | |
7 | 狗 | 65 | |
8 | 猪 | 200 | |
9 | 兵马俑 | 330 | |
10 | 天鹅 | 70 | |
11 | 鼠 | 190 | |
12 | 牛 | 50 | |
13 | 虎 | 30 | |
14 | 兔 | 25 | |
15 | 龙 | 28 | |
16 | 蛇 | 22 | |
17 | 马 | 22 | |
18 | 羊 | 22 | |
19 | 小鲤鱼 | 11 | |
20 | 水乡古镇 | 6.2 | |
21 | 白娘子 | 10 | |
22 | 中国鸟 | 7.3 | |
23 | 七仙女 | 8.5 | |
24 | 祝英台 | 9 | |
25 | 神州五号 | 17 | |
26 | 猴 | 10 | |
27 | 柳毅传书 | 6.5 | |
28 | 乙酉鸡 | 7 | |
29 | 安徒生 | 6.5 | |
30 | 生肖狗 | 6.5 | |
31 | 生肖猪 | 8.5 | |
32 | 世博会 | 10 | |
33 | 鼠小本 | 8.5 | |
34 | 孔融让梨 | 6.7 | |
35 | 曹冲称象 | 6.4 | |
|
中财网
|
|